All Expertisers
1479 expertisers found
| Last name ↑ | First name | City | Country | Areas |
|---|---|---|---|---|
| Knopke | Karl | Hohen Neuendorf | Deutschland | Commonwealth of Australia (ab 1913), Zypern, Malta +3 |
| Kobold | Gustav Hermann | Berlin | Deutschland | |
| Kobylanski | Eugen | Wien | Deutschland | Ukraine |
| Koch | August | Bremen | Deutschland | Altdeutschland - Bremen, Altdeutschland - Helgoland |
| Koch | Walter | Köln 91 | DP in China Mi.-Nr. 1 - 7, 15 - 47 | |
| Koenne | Hans | Wien | Österreich (Austria) | |
| Koh | Seow Chuan | Singapore | Singapur | Thailand, Straits Settlements, Malaya +3 |
| Kohl | Paul | Chemnitz | Deutschland | |
| Köhler | Heinrich | Berlin | Deutschland | Altdeutschland - Hamburg, Altdeutschland - Hannover, Altdeutschland - Helgoland +25 |
| Köhler | Carl | Stuttgart | Deutschland | |
| Kohorn | Henry | Chicago | USA | Altdeutschland - Thurn und Taxis 1852 - 1867 |
| Kokk | Kalev | Tallin | Estland | Dt. Bes. II Weltkrieg - Estland - Lokalausgabe Nüggen, Dt. Bes. II Weltkrieg - Estland - Lokalausgabe Moisaküla, Dt. Bes. II Weltkrieg - Estland - Lokalausgabe Elva +4 |
| KOMISE EXPERTU CEŠKYCH FILATELISTU | THE EXPERT COMMITTEE OF THE CZECH PHILATELIC UNION | Prag | Tschechische Republik | |
| König | Heiko | Dessau | Deutschland | DDR 1949-90, DDR - Dienstmarken: Gruppe A - E |
| Koopmann | Hermann | Kalmthout | Belgien | Armenien |
| Koppe | Arthur Perolo | Koblenz | Deutschland | |
| Körner | Karl | Wien | Österreich (Austria) | Westukraine |
| Koroztko | N. | Rostov-Don | Russische Föderation | Armenien |
| Korte | Wolfgang | Würzburg | Deutschland | |
| Kosack | Philipp | Berlin | Deutschland | Libau |
| Kottelat | Ernest | Bern | Schweiz | |
| Kovar | Adolf | Wien | Österreich (Austria) | |
| Kowollik | Gotthard | Berlin | Deutschland | Dienstmarken - Deutsches Reich Mi.-Nr. 16 - 98, Deutsches Reich Mi.-Nr. 98 - 337 - Inflation |
| Kozák | Karol | Slowakei | ||
| Kralicsek | Béla | Temesvar | Ungarn | |
| Kramer | Hellmut | Wilsdruff | Deutschland | |
| Kramp | Hans-Ludwig | Wendorf bei Rieps | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern (Mi.-Nr. 8 - 40, inkl. Ganzsachen, Barfrankaturen und Notentwertungen), Grabow, Demmin +1 |
| Krapp | W. | Wien | Österreich (Austria) | |
| Kraus | Alfred | |||
| Kraus | Hans-D. | Berlin | Deutschland | |
| Krause | Horst | Gelsenkirchen | Deutschland | Altdeutschland - Baden, Altdeutschland - Württemberg Mi.-Nr. 1 - 43, NDP +21 |
| Krause | Otto | Berlin-Grunewald | Deutschland | |
| Krauss | Hans | Ziegenheim | Deutschland | |
| Krawczyk | Eugeniusz | Warschau | Polen | |
| Kreft | Wilhelm | Wedemark | Deutschland | Feldpost 2. Weltkrieg - Mi.-Nr. 13 (U-Boot Hela), Ostpreußen - Feldpost |
| Kreidy | A. | |||
| Kremann | Willi | Wien | Österreich (Austria) | |
| Kretzschmar | Gunter | Elstra | Deutschland | Portugal |
| Krickmeyer | Edgar | Posen | Deutschland | |
| Krippner | Emil Reinhard | |||
| Krischke | Gerhard | Hannover | Deutschland | Dt. Bes. II Weltkrieg - Lettland (Kurland, Ostland), Böhmen und Mähren, Dt. Bes. II Weltkrieg - Estland +55 |
| Krivtsov | Boris | Batum, Aserbaidschan | ||
| Kroll | Herbert | Hamburg | Deutschland | |
| Krolow | Willi | Berlin-Treptow | Deutschland | |
| Kronik | Leopold | Wien | Österreich (Austria) | |
| Krook | Carl | Turku | Finnland | |
| Kropf | H. | |||
| Krötzsch | Hugo | Leipzig | Deutschland | |
| Krug | Hansmichael | Frankfurt/Main | Deutschland | Deutsches Reich Mi.-Nr. 1 - 30 - Brustschilde, Dominikanische Republik |
| Krüger | Karl | Lübeck | Deutschland | Japan (ohne Besetzungsausgaben 2. Weltkrieg) |
Want to sell your stamps?
Get a free stamp appraisal now. More information at briefmarken-geerbt.de.