Alle Prüfer
1479 Prüfer gefunden
| Nachname ↓ | Vorname | Stadt | Land | Gebiete |
|---|---|---|---|---|
| Thoma | Heinz | Winnenden | Deutschland | Altdeutschland - Württemberg Mi.-Nr. 1 - 43, Altdeutschland - Württemberg Mi.-Nr. 44 - 62, Altdeutschland - Württemberg Dienstmarken (einschl. Farben) +1 |
| Thom | Einar | Seevetal | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern (Mi.-Nr. 8 - 40, inkl. Ganzsachen, Barfrankaturen und Notentwertungen), Grabow, Demmin +1 |
| Thier | Max | Berlin | Deutschland | Europa, Übersee, Altdeutschland - Braunschweig +17 |
| Thiel | Adolf | Zittau | Deutschland | DDR 1949-90, Deutsches Reich Mi.-Nr. 338 - 910 - Weimarer Republik Drittes Reich, DDR - Dienstmarken: Gruppe A - E +2 |
| Thiaude | Henry | Paris | Frankreich | Frankreich - 1849-1900, Frankreich - Allgemeine Kolonialausgaben, Französische Kolonien |
| THE EXPERT COMMITTEE OF THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY OF VICTORIA | ||||
| THE EXPERT COMMITTEE OF THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY OF NEW ZEALAND | ||||
| THE EXPERT COMMITTEE OF THE PHILATELIC FOUNDATION | New York | Vereinigte Staaten | ||
| THE EXPERT COMMITTEE OF THE PHILATELIC FEDERATION OF JAPAN | Tokyo | Japan | ||
| THE EXPERT COMMITTEE FOR THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY, LONDON | RPSL LIMITED | London | Großbritannien | |
| THE AMERICAN PHILATELIC EXPERTIZING SERVICE | APEX | Bellefonte | Vereinigte Staaten | |
| Thals | E | Paris | Frankreich | Russland- Wrangel Armee |
| Teuber | Wilhelm | Hamburg | Deutschland | Ukraine |
| Tell | W. | Salzwedel-Altmark | Deutschland | |
| Teetsov | Anton | Tallinn | Estland | Estland |
| Tay | Peng Hian | Singapur | Straits Settlements | |
| Tausig | Edmund | Ungarn - Besetzungsausgaben 1919, Ungarn - Debrecen | ||
| Tatsopulos | A. | Athen | Griechenland | Malta |
| Tanni | Gelli & | Brüssel | ||
| Taitl | Horst | Dornbirn | Österreich (Austria) | |
| Szűcs | Károly | Budapest | Ungarn | |
| Székula | Béla | |||
| Szalay | Adalbert B. | Sibiu(Hermannst.) | Rumänien | Neu Rumänien 1919 |
| Szabó-Antal | Jenö A. | Budapest | Ungarn | |
| Synek | Bohumil | Slowakei | ||
| Svoboda | Gerhard | Wien | Österreich (Austria) | Österreich - Lokalausgaben |
| Svensson | Nils | Stockholm | Schweden | |
| Svenson | Constantin | Wiesbaden-Sonnenberg | Deutschland | |
| Svensen | Woldemar | Riga | Litauen | |
| Sutter | Berthold | Nürnberg | Deutschland | |
| Sutcliffe | V. | Polen | ||
| Suomen Filatelistiseura | Helsinki | Finnland | ||
| Sundman | Christian | Espoo 16 | Finnland | |
| Sundman | Jacobus | Helsinki | Finnland | |
| Sula | J. | Prag-Vinohrady | Tschechische Republik | |
| Sturzeis | Fritz H. | Wien | Österreich (Austria) | Österreich - ab Mi.-Nr. 660 |
| Sturm | Heinz Egon | Detmold | Deutschland | Bad Nauheim, Apolda, Altentreptow +43 |
| Sturm | Ingeburg | Detmold | Deutschland | |
| Stündt | Johann Wilhelm | Nürnberg | Deutschland | |
| Stümpel | ||||
| Stuckert | Anton | Düsseldorf | Deutschland | |
| Stromeyer | Bezirkshandstempel - Bezirk 20 | |||
| Strohmeyer | Gerhard | Magdeburg | Deutschland | |
| Ströh | Bodo | Henstedt-Ulzburg | Deutschland | Berlin-Brandenburg (Mi.-Nr. 1 - 7, inkl. Ganzsachen, Barfrankaturen und Notentwertungen), Ostsachsen (Mi.-Nr. 41 - 65, inkl. Ganzsachen, Barfrankaturen und Notentwertungen), Provinz Sachsen (Mi.-Nr. 66 - 91, inkl. Ganzsachen, Barfrankaturen und Notentwertungen, POL-Lochungen) +4 |
| Straub | Wolfgang | Schöneck | Deutschland | Französische Zone - Württemberg-Wohnungsbau, Französische Zone - Württemberg Mi.-Nr. 1 - 52, Französische Zone - Rheinland-Pfalz Mi.-Nr. 1 - 52 +3 |
| Strässle-Cottet | Konrad | Bern | Schweiz | |
| Strandell | Nils | Stockholm | Schweden | Schweden - ab 1900, Schweden - 1855-1900, Libau |
| Strachwitz | Otto von | Plettenberg | Deutschland | |
| Strachowitz | - | |||
| Stoye | Siegfried | Kirchberg | Deutschland | Danzig, Port Gdansk |
Sie wollen Briefmarken verkaufen?
Jetzt Briefmarken kostenlos bewerten lassen. Weitere Informationen auf briefmarken-geerbt.de.