Alle Prüfer
1479 Prüfer gefunden
| Nachname ↓ | Vorname | Stadt | Land | Gebiete |
|---|---|---|---|---|
| Nuksa | A. | |||
| Nuksa | A. | Russland - Westarmee | ||
| Nowak | Herbert | Gera | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern (Mi.-Nr. 8 - 40, inkl. Ganzsachen, Barfrankaturen und Notentwertungen) |
| Novotny | Ladislav | Preßburg | Deutschland | Slowakei |
| Novakovic | Braha | |||
| Novak | Roland | Gießen | Deutschland | Bizone - Mi.-Nr. 73 - 100 (Bauten) |
| Norwegen,1942/43 | Oslo | Norwegen | ||
| Norsten | Karl A. | Lidingö | Schweden | Schweden - 1855-1900, Schweden - ab 1900 |
| NORSK FILATELISTFORBUND | THE EXPERT COMMITTEE OF THE FEDERATION OF NORWEGIAN PHILATELISTS | Oslo | Norwegen | |
| Noll | Heinrich | Potsdam-Kl-Glienicke | Deutschland | |
| Nissen | W | Russland - Krim (Sewastopol), Russland - Kuban-Gebiet | ||
| Nielsen | Lasse | Kopenhagen | Dänemark | |
| Niedt | Ernst | Leipzig | Deutschland | |
| Niedick | Pless | Deutschland | ||
| Nicolai | - | Altdeutschland - Mecklenburg-Schwerin, Altdeutschland - Lübeck, Altdeutschland - Helgoland +16 | ||
| Nickl | Max | Leipzig | Deutschland | |
| Nickel | Jürgen | Nauen | Deutschland | |
| Ney | Christine | Deutschland | Saargebiet - Dienstmarken Mi.-Nr. 1 - 32, Saarland - Dienstmarken Mi.-Nr. 33 - 44, Saargebiet Mi.-Nr. 53 - 205 +1 | |
| Ney | Herbert | Saargebiet Mi.-Nr. 1 - 52 | ||
| Newiger | Dieter | Berlin | Deutschland | Japan (ohne Besetzungsausgaben 2. Weltkrieg), Sardinien, Italien - Mi.-Nr. 1 - 641, Dienst und Porto Mi.-Nr. 1 - 36 |
| Neumann | Till | Bremen | Deutschland | Altdeutschland - Bremen, Schweiz - Kantonalausgaben |
| Neumann | Friedrich von | |||
| Neufeld | Karl | DDSG, Lombard-Venetien 1850-64, Österreich - Levante und Kreta +2 | ||
| Nemvalz | Valdo | Johannesshov | Schweden | Estland, Dt. Bes. II Weltkrieg - Estland, Dt. Bes. II Weltkrieg - Estland - Lokalausgabe Elva +4 |
| Nehrlich | Gaston | Gotha | Deutschland | |
| Nawrocki | Johannes | Thiemendorf | Deutschland | |
| Navarro Paya | Alfredo | Pontevedra, Galicia | Spanien | Spanien mit Kolonien |
| Naumann | Dresden | Deutschland | ||
| Nakri | Xakup | Türkei | Türkei / Osmanisches Reich | |
| Mury | ||||
| Münzer | Max | Berlin-Charlbg. | Deutschland | |
| Munkelt | Otto | Naumburg | Deutschland | |
| Müller-Mark | Ewald | Berlin | Deutschland | Altdeutschland - Preussen |
| Müller | Hans | Hannover | Deutschland | |
| Müller | Paul | Bad Niederbronn | Deutschland | |
| Müller | Hanfried | Heidelberg | Deutschland | Feldpost 2. Weltkrieg - Mi.-Nr. 14 – 15 (Kuban, Krim), Feldpost 2. Weltkrieg - Mi.-Nr. 6-12 (Inselpost), Feldpost 2. Weltkrieg - Mi.-Nr. 5 (Tunis) +5 |
| Müller | Rolf Frieder | Dresden | Deutschland | Bezirkshandstempel - Bezirk 14, Ostsachsen (Mi.-Nr. 41 - 65, inkl. Ganzsachen, Barfrankaturen und Notentwertungen) |
| Müller | Milos | Slowakei | ||
| Müller | Harry | Leobschütz | Polen | Oberschlesien |
| Müller | Otto | Berlin | Deutschland | |
| Müller | Edwin | Wien | Österreich (Austria) | |
| Müller | Johannes | Lichtenow | Deutschland | |
| Muentz | Hans Georg | Israel | Israel, Palestina | |
| Mrrak | Jan (Johann) | Prag | Tschechische Republik | Tschechoslowakei |
| Mrnák | Jan | Tschechoslowakei, Slowakei | ||
| Mozek | Christian | Willich | Deutschland | Deutsches Reich - Vineta-Provisorium (Mi.-Nr. A I), Altdeutschland - Bergedorf |
| Moxter | Hans G. | |||
| Moskauer Briefmarkenstelle | Moskau | Russische Föderation | ||
| Moser-Räz | Fritz | Biel | Schweiz | |
| Moser | Alfred | Moskau | Russische Föderation |
Haben Sie Briefmarken geerbt?
Jetzt Briefmarken kostenlos bewerten lassen. Weitere Informationen auf briefmarken-geerbt.de.